Part Number Hot Search : 
2N411 A43L8316 SMCJ75 BUX84S SB310 CDLL256 18629137 F7103
Product Description
Full Text Search

FS10KM-14A - CAP 5600PF 50V 1% NP0(C0G) AXIAL RAD.20 BULK S-MIL-PRF-20 STANDOFF 高速开关使 HIGH-SPEED SWITCHING USE

FS10KM-14A_187856.PDF Datasheet

 
Part No. FS10KM-14A
Description CAP 5600PF 50V 1% NP0(C0G) AXIAL RAD.20 BULK S-MIL-PRF-20 STANDOFF 高速开关使
HIGH-SPEED SWITCHING USE

File Size 42.20K  /  4 Page  

Maker


Mitsubishi Electric, Corp.
Mitsubishi Electric Semiconductor



JITONG TECHNOLOGY
(CHINA HK & SZ)
Datasheet.hk's Sponsor

Part: FS10KM-10
Maker: MIT
Pack: TO-220..
Stock: 9538
Unit price for :
    50: $0.60
  100: $0.57
1000: $0.54

Email: oulindz@gmail.com

Contact us

Homepage http://www.mitsubishichips.com/
Download [ ]
[ FS10KM-14A Datasheet PDF Downlaod from Datasheet.HK ]
[FS10KM-14A Datasheet PDF Downlaod from Maxim4U.com ] :-)


[ View it Online ]   [ Search more for FS10KM-14A ]

[ Price & Availability of FS10KM-14A by FindChips.com ]

 Full text search : CAP 5600PF 50V 1% NP0(C0G) AXIAL RAD.20 BULK S-MIL-PRF-20 STANDOFF 高速开关使 HIGH-SPEED SWITCHING USE


 Related Part Number
PART Description Maker
1507-100A 1507-200A 1507-200B 1507-200C 1507-300G CAP POLYPROPYLENE .0051UF 50V 1% 单在行延迟线
CAP .00056UF 50V POLYPROPYLENE 单在行延迟线
Single-In-Line Delay Lines 单在行延迟线
CAP POLYPROPYLENE .47UF 50V 1%
CAP POLYPROPYLENE .051UF 50V 1%
.00056 UFD POLYPROPYLENE CAP
CAP POLYPROPYLENE .47UF 50V 2%
CAP POLYPROPYLENE .047UF 50V 2%
Electronic Theatre Controls, Inc.
ETC[ETC]
List of Unclassifed Manufacturers
P1-SC1A-111 QRP6-12P-C QR_P1-PC1A-111 QR_P1-PC1A-1 QP/P1 SERIES CONNECTOR
CAP CER 270PF 50V C0G 5% 0402
CAP CER 27PF 50V C0G 5% 0402
CAP, NPO, 180PF, 5%, 25V, 0402
CAP CER 22PF 50V C0G 5% 0402
RECTANGULAR MINIATURE MULTI-CONTACT RACK/PANEL CRIMP CONNECTOR 矩形微型多触点架/面板电路板连接器
HIROSE[Hirose Electric]
Hirose Electric USA, INC.
http://
HIROSE ELECTRIC Co., Ltd.
L8828-04 L8828-06 L8828-07 L8828-41 L8828-42 L8828 Infrared detector module with preamp
CW LASER DIODES
CAP 18PF 50V 1% C0G SMD-0402 BULK SN100
CAPACITOR 10PF 5% 50V COG 0402
CAP CER 680PF 25V X7R 0201
CAP CER 330PF 16V X7R 0201
CAP CER 220PF 16V X7R 0201
CAP CER 470PF 16V 10% X7R 0201
CAP CER 110PF 50V C0G 0402
CAP CER 100PF 16V 10% X7R 0201
CAP CER 100PF 25V X7R 0201
CAP 100PF 50V 5% C0G SMD-0402 TR-7-PA SN100
CAP CER 680PF 16V 10% X7R 0201
CABLE SMA PLUG-PLUG HF-.086 24,1 连续激光二极管
CABLE SMA PLUG-PLUG HF-.141 3,1 连续激光二极管
CAP CER 3300PF 16V X7R 0201 连续激光二极管
http://
HAMAMATSU[Hamamatsu Corporation]
Hamamatsu Photonics K.K.
M27C1024-10F1TR M27C1024-10F1X M27C1024-12F1TR M27    1 Mbit (64Kb x16) UV EPROM and OTP EPROM
CAPACITOR ARRAY KIT; Kit contents:30 Values RoHS Compliant: Yes 1兆位64Kb的x16紫外线EPROM和检察官办公室存储器
2 INCH DUCT WIRE RETAINER 1兆位64Kb的x16紫外线EPROM和检察官办公室存储器
1 Mbit 64Kb x16 UV EPROM and OTP EPROM 1兆位64Kb的x16紫外线EPROM和检察官办公室存储器
CAP 47PF 100V 10% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR 1兆位64Kb的x16紫外线EPROM和检察官办公室存储器
CAP 0.47UF 25V 10% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 47PF 50V 5% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 5.0PF 50V /-0.5PF NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 47PF 200V 10% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
ER 4C 4#12 SKT RECP BOX
CAP 470PF 50V 2% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 470PF 200V 10% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 56PF 50V 2% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 56PF 100V 5% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 56PF 100V 10% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 560PF 50V 5% NP0(C0G) SMD-0805 TR-13-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 470PF 25V 5% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP,Ceramic,4.7pF,50VDC,.5-pF Tol,.5 pf Tol,C0G-TC Code,-30,30ppm-TC RoHS Compliant: Yes
CAP 47PF 100V 1% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 470PF 50V 5% NP0(C0G) SMD-0805 TR-13-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 470PF 50V 5% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 0.47UF 16V 10% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 4.7PF 100V /-0.5PF NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 4.7PF 50V 10% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 51PF 50V 5% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 470PF 100V 5% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 470PF 100V 2% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 560PF 50V 5% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 5.6PF 50V /-0.25PF NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 470PF 50V 10% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 4.7PF 100V /-0.25PF NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 4.7PF 50V 20% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.047UF 50V 5% NP0(C0G) SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
10MBit/s High Performance 3.3V Dual Channel Optocoupler; Package: SOIC-W; No of Pins: 8; Container: Tape & Reel
CAP 47PF 50V 5% NP0(C0G) SMD-0805 TR-13-PL SN-NIBAR
10MBit/s High Performance 3.3V Dual Channel Optocoupler; Package: SOIC-W; No of Pins: 8; Container: Box
SERVSWITCH USB COAX CPU CABLES, WITH AUDIO 5FT
STMicroelectronics N.V.
意法半导
ST Microelectronics
M27C4002 M27C4002-10B1TR M27C4002-10B1X M27C4002-1 Fuses, 750mA 63V T CHIP 1206
Fuses, 5A 125V F CHIP 0603 4兆位存储器的256Kb x16紫外线和OTP存储
4 Mbit 256Kb x16 UV EPROM and OTP EPROM 4兆位存储器的256Kb x16紫外线和OTP存储
CAP 18PF 100V 2% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1500PF 100V 5% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1800PF 100V 20% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1800PF 200V 5% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1500PF 50V 1% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1800PF 50V 5% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1500PF 50V 10% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 1500PF 50V 5% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.015UF 50V 10% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 16PF 50V 5% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 150PF 50V 10% NP0(C0G) SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
4 Mbit (256Kb x16) UV EPROM and OTP EPROM
From old datasheet system
STMicroelectronics N.V.
意法半导
STMICROELECTRONICS[STMicroelectronics]
ST Microelectronics
LT1578 LT1578CS8-2.5 LT1578IS8-2.5 LT1578-2.5 LT15 1.5A, 200kHz Step-Down Switching Regulator(1.5A, 200kHz,步降开关稳压器)
CAP 10UF 63V ELECT TG SMD
RADIATION HARDENED HIGH EFFICIENCY, 5 AMP SWITCHING REGULATORS
CAP 22UF 63V ELECT TG SMD
CAP 22UF 50V ELECT TG SMD
CAP 47UF 50V ELECT TG SMD
Linear Technology Corporation
HY57V64820HG HY57V64820HGLT-5 HY57V64820HGLT-55 HY 4 Banks x 2M x 8Bit Synchronous DRAM 8M X 8 SYNCHRONOUS DRAM, 6 ns, PDSO54
CAP 0.01UF 50V 5% X7R SMD-0805 TR-7 PLATED-NI/SN 8M X 8 SYNCHRONOUS DRAM, 5.4 ns, PDSO54
CAP 1500PF 50V 10% X7R SMD-0603 T&R-7IN-PA NI-SN 8M X 8 SYNCHRONOUS DRAM, 5.4 ns, PDSO54
100PF50V_5%_NPO_,SM0603
CSM, CER 100PF 50V 5% 060
Hynix Semiconductor, Inc.
http://
Hynix Semiconductor Inc.
HYNIX[Hynix Semiconductor]
NMC0805X7R474J16TRPLPF NMC0603X7R104M16TRPLPF NMC0 CAP 0.47UF 16V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 16 V, X7R, 0.47 uF, SURFACE MOUNT, 0805
CAP 0.1UF 16V 20% X7R SMD-0603 TR-7-PL CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 16 V, X7R, 0.1 uF, SURFACE MOUNT, 0603
CAP 0.47UF 16V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 16 V, X7R, 0.47 uF, SURFACE MOUNT, 0805
CAP 0.047UF 50V 5% X7R SMD-1206 TR-7-PL CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, X7R, 0.047 uF, SURFACE MOUNT, 1206
CAP 0.027UF 16V 10% X7R SMD-1206 TR-7-PA CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 16 V, X7R, 0.027 uF, SURFACE MOUNT, 1206
CAP 0.047UF 50V 5% X7R SMD-1206 TR-7-PA CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, X7R, 0.047 uF, SURFACE MOUNT, 1206
CAP 0.015UF 50V 5% X7R SMD-1206 TR-7-PL CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, X7R, 0.015 uF, SURFACE MOUNT, 1206
CAP 0.082UF 25V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 25 V, X7R, 0.082 uF, SURFACE MOUNT, 0603
CAP 0.01UF 50V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PL CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, X7R, 0.01 uF, SURFACE MOUNT, 0603
CAP 2200PF 50V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PL CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, X7R, 0.0022 uF, SURFACE MOUNT, 0603
CAP 0.033UF 50V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PL CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, X7R, 0.033 uF, SURFACE MOUNT, 0603
NIC Components, Corp.
PM50RVA120 CAP ARRAY, 4 X 3300PF 50V 0612X7RCAP ARRAY, 4 X 3300PF 50V 0612X7R; CAPACITANCE:3.3NF; VOLTAGE RATING, DC:50V; CAPACITOR DIELECTRIC TYPE:CERAMIC MULTI-LAYER; SERIES:W3A; TOLERANCE, :10%; TOLERANCE, -:10%; TEMP, OP. MAX:125(DEGREE RoHS Compliant: Yes
FLAT-BASE TYPE INSULATED PACKAGE
Mitsubishi Electric Corporation
MITSUBISHI[Mitsubishi Electric Semiconductor]
HLMP-ED55-PL400 HLMP-EG55-PL400 HLMP-ED57-PL400 HL    T-1 3/4 (5 mm) Precision Optical Performance AlInGaP LED Lamps
CAP 0.27UF 25V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP CERM 1.8UF 6.3V X7R 0805
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:0.01uF; Capacitance Tolerance: 10%; Voltage Rating:100VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0805; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 270PF 50V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.1UF 50V 10% X7R SMD-1206 TR-13-PA SN-NIBAR
CAP 560PF 50V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1000PF 100V 20% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR 的T 1 3 / 4毫米)精密光学性能的AlInGaP LED灯具
CAP 0.1UF 100V 10% X7R SMD-1206 SN-NIBAR SPECIAL PKG 的T 1 3 / 4毫米)精密光学性能的AlInGaP LED灯具
T-1 3/4 (5 mm) Precision Optical Performance AlInGaP LED Lamps 的T 1 3 / 45毫米)精密光学性能的AlInGaP LED灯具
CAP 680PF 50V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR 的T 1 3 / 45毫米)精密光学性能的AlInGaP LED灯具
CAP 2700PF 50V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED 的T 1 3 / 4毫米)精密光学性能的AlInGaP LED灯具
CAP 0.68UF 50V 0.1 X7R RAD-.20IN .300X.360 CONF SHOULDER-BEND T&R 的T 1 3 / 4毫米)精密光学性能的AlInGaP LED灯具
CAP 100PF 50V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR 的T 1 3 / 4毫米)精密光学性能的AlInGaP LED灯具
CAPACITOR, 100 PF, 5%, 50 0805 的T 1 3 / 4毫米)精密光学性能的AlInGaP LED灯具
CAP 0.047UF 100V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR 的T 1 3 / 4毫米)精密光学性能的AlInGaP LED灯具
SMD-CAP,CER,.01UF,5% 100V,X7R,.08X.05 的T 1 3 / 4毫米)精密光学性能的AlInGaP LED灯具
CAP 0.068UF 50V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR 的T 1 3 / 4毫米)精密光学性能的AlInGaP LED灯具
T-1 3/4 (5 mm) Precision Optical Performance AlInGaP LED Lamps 的T 1 3 / 4毫米)精密光学性能的AlInGaP LED灯具
CAP 680PF 50V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 100PF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 100PF 100V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.68UF 10V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1UF 16V 10% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 0.01UF 25V 5% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.1UF 50V 10% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 0.033UF 25V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1200PF 50V 20% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 3900PF 200V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.1UF 16V 20% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.082UF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.01UF 200V 5% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.01UF 100V 10% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 1000PF 100V 10% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 820PF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.27UF 16V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 330PF 10V 20% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:0.1uF; Capacitance Tolerance: /- 5%; Voltage Rating:50VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0805; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 0.1UF 50V 20% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.082UF 100V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.01UF 50V 5% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 1500PF 50V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.1UF 16V 10% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.1UF 25V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 100PF 50V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.33UF 25V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 6800PF 50V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.01UF 100V 5% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 2.2UF 6.3V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1UF 6.3V 10% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP,CER .1MF 50V 20% X7R SMD
CAP 0.047UF 10V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.1UF 100V 5% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP FILM MMKP 1UF 630VDC 5%
RES, THICK FILM, 33.2 OHM, 1%, 0.1 WATT, SMT, 0603
CAP 0.027UF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 0.082UF 50V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP CERM .47UF 6.3V X7R 0603
CAP 0.33UF 16V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 120PF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1UF 16V 2% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.027UF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-13-PL SN-NIBAR MARKED
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:0.01uF; Capacitance Tolerance: /- 10%; Voltage Rating:16VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0805; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 0.039UF 100V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 1200PF 200V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 560PF 100V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 0.047UF 10V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
RESISTOR, 0603, 33.1, 2%
CAP CERM 1.5UF 16V X7R 0805
CAP 4700PF 50V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1800PF 25V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:1uF; Capacitance Tolerance: 10%; Voltage Rating:25VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0805; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 470PF 100V 5% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:1uF; Capacitance Tolerance: /- 10%; Voltage Rating:16VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0805; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 0.1UF 50V 80-20% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP CERM .39UF 16V X7R 0603
CAP 0.012UF 50V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:470pF; Capacitance Tolerance: /- 10%; Voltage Rating:50VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0603; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 470PF 50V 20% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 0.056UF 16V 5% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 0.15UF 16V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:0.027uF; Capacitance Tolerance: /- 10%; Voltage Rating:50VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0805; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 33PF 100V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.33UF 25V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:0.1uF; Capacitance Tolerance: /- 5%; Voltage Rating:50VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:1206; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP CERM 1.5UF 6.3V X7R 0805
CAP 1UF 16V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:0.1uF; Capacitance Tolerance: /- 10%; Voltage Rating:50VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0805; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 470PF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 470PF 100V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.1UF 10V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 4700PF 50V 20% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 0.1UF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 1000PF 25V 5% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.1UF 100V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 4700PF 100V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 0.1UF 50V 10% X7R SMD-0805 SN-NIBAR SPECIAL PKG
CAP 0.015UF 100V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
SMT CAP 0.1UF 50V 10% 0805
CAP 56PF 10V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 1UF 16V 10% X7R SMD-0805 TR-13-PL SN-NIBAR
CAP 0.039UF 50V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1000PF 100V 5% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP CERM 1.2UF 6.3V X7R 0805
CAP 0.047UF 50V 5% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 0.027UF 25V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.1UF 25V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 0.015UF 50V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 3300PF 25V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1UF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.1UF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-13-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 47PF 25V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 0.015UF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 0.47UF 16V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 560PF 50V 5% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:0.01uF; Capacitance Tolerance: /- 20%; Voltage Rating:50VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0805; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 1UF 25V 10% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 1000PF 50V 5% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
1.00UF 25.0V
CAP 1200PF 100V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 390PF 50V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP, SMT, .1UF, 50V, 10%, X7R, 0805 PKG
CAP 100PF 100V 10% X7R SMD-1206 TR-7-PL SN-NIBAR
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:0.1uF; Capacitance Tolerance: /- 10%; Voltage Rating:25VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0805; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 1.0PF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 470PF 10V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 0.22UF 25V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:1000pF; Capacitance Tolerance: /- 5%; Voltage Rating:50VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0805; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 1000PF 50V 5% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 0.022UF 100V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
Ceramic Multilayer Capacitor; Capacitor Type:General Purpose; Capacitance:0.022uF; Capacitance Tolerance: /- 10%; Voltage Rating:50VDC; Capacitor Dielectric Material:Multilayer Ceramic; Package/Case:0805; Termination:SMD RoHS Compliant: Yes
CAP 0.01UF 16V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1000PF 100V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 820PF 50V 5% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 0.01UF 100V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 390PF 100V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP,1000PF,100V,10%,CERA MIC,0805 PCKG,X7R
CAP 0.022UF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
Surface Mount Resistors Thick Film Chip Resistors
CAP 0.027UF 50V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 0.068UF 16V 5% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 0.068UF 25V 5% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 1800PF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 0.22UF 6.3V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 1000PF 100V 10% X7R SMD-0805 TR-13-PL SN-NIBAR MARKED
CAP 0.082UF 16V 5% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 0.68UF 16V 20% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CSM, CER 0.01UF 50V 10% 0
CAP 0.01UF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-13-PL SN-NIBAR
CAP 270PF 50V 5% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
Multilayer Ceramic Chip Capacitor; 8200pF, 50V, X7R, SMD-0603 ; Leaded Process Compatible:Yes; Peak Reflow Compatible (260 C):Yes RoHS Compliant: Yes
CAP 0.22UF 10V 20% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 2200PF 200V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 2200PF 50V 10% X7R SMD-0805 TR-7-PL SN-NIBAR
CAP 2700PF 10V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
CAP 2700PF 50V 10% X7R SMD-0603 TR-7-PA SN-NIBAR
