Part Number Hot Search : 
MM26FCN PMST2 TS972IQT SMH4046 TR3054 46F7853 BB405B MBRF101
Product Description
Full Text Search
 

To Download FHW1210IF750KSB Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  guangdong zhaoqing yingda inductor co. ? ltd smd components 64 wire wound chip inductor wire wound chip inductor is a perfect combine by means of combining hing precision coil framework with superb wound technology. comparable with tr aditional inductor, it is improved technology, reduced volume and changed the lead into a kind of terminal electrode structure suitable for smt. features ? minature size, suitable for smt ? using termi nal electrode structure to restrain the parasitic component effect quite caused by lead; ? execellent in solderability and heat resistance; ? best frequency special property and intense ability to resist interference. a pplications ? portable communication equipment and pda ? high speed electronic device ? used for radiation high speed noise suppression ordering code fhw 0805 uc 068 j g t z x ? y t ? z x ? y t ? code dimensions (l ? w) (mm) meterial inductance (nh) tolerance ( %) terminal packaging style fhw 0402 1.0 ? 0.5 uc 1n0 1.0 f ? 1 g gold t tape&reel 0603 1.6 ? 0.8 hc ceramic 010 10 g ? 2 s tin b bulk 0805 2.0 ? 1.2 uf r10 100 j ? 5 1008 2.5 ? 2.0 if ferrite 1r0 1000 k ? 10 1210 3.2 ? 2.5 100 10000 m ? 20 1812 4.5 ? 3.2 101 100000 dimensions (unit) : mm/inch
guangdong zhaoqing yingda inductor co. ? ltd smd components 65 part no. a (max.) b (max.) c (max.) d e f g 0402 1.30 (.0 51 ) 0. 7 0 (.02 8 ) 0. 7 0 (.02 8 ) 0.23 (.009) 0.64 ( .025 ) 0.40 ( .016 ) 0.64 ( .025 ) 0603 1. 7 8 (.0 70 ) 1. 1 0 (.04 3 ) 0. 9 5 (.03 7 ) 0.30 (.012) 1.02 ( .04 ) 0.64 ( .025 ) 0.64 ( .025 ) 0805 2. 3 0 (.0 91 ) 1. 7 0 (.06 7 ) 1. 52 (.0 60 ) 0.50 (.020 ) 1.78 ( .07 ) 1.02 ( .04 ) 0.76 ( .03 ) 1008 2. 80 (.1 10 ) 2. 70 (.10 6 ) 2 .10 (.0 83 ) 0.50 (.020) 2.54 ( .10 ) 1.02 ( .04 ) 1.27 ( .05 ) 1210 3. 50 (.13 8 ) 2. 90 (.1 14 ) 2. 25 (.08 8 ) 0.50 (.020) 2.54 ( .10 ) 1.02 ( .04 ) 1.78 ( .07 ) 1812 4. 80 (.1 89 ) 3. 40 (.1 34 ) 3. 15 (.1 24 ) 0.65 (.026) 3.05 ( .12 ) 1.14 ( .045 ) 3.00 ( .118 ) ?e??2?y electrical characteristics 0402hc series part number inductance ? nh ? tolerance ? % ? q ? min ? srf ? mhz ? dcr( |? )max ir (ma) max fhw0402hc1n0 ?? gt 1.0 @ 250mhz 10 16 > 6000 0.0 45 136 0 fhw0402hc2n0 ?? gt 2.0 @ 250mhz 10 16 > 6000 0.0 70 1040 fhw0402hc2n2 ?? gt 2.2 @ 250mhz 10 19 > 6000 0.07 0 960 fhw0402hc 3 n3 ?? gt 3 .3 @ 250mhz 10 19 6 0 00 0.0 66 840 fhw0402 h c 3 n6 ?? gt 3 .6 @ 250mhz 10 19 6 0 00 0.0 66 840 fhw0402hc3n9 ?? gt 3.9 @ 250mhz 10 19 5 8 00 0.0 66 840 fhw0402hc 5 n 1 ?? gt 5.1@ 250mhz 10,5 20 5 8 0 0 0. 083 800 fhw0402hc 5 n6 ?? gt 5. 6 @ 250mhz 10,5 20 5 8 00 0. 083 760 fhw0402hc 6 n2 ?? gt 6. 2 @ 250mhz 10,5 2 0 5800 0. 083 760 fhw0402hc 7 n 5 ?? gt 7.5@ 250mhz 10,5 2 2 5 800 0.1 04 680 fhw0402hc 8 n2 ?? gt 8. 2 @ 250mhz 10,5 2 2 4 4 00 0.1 04 680 fhw0402 h c 9 n0 ?? gt 9. 0 @ 250mhz 10,5 2 2 416 0 0.104 680 fhw0402 h c 011 ?? gt 1 1@ 250mhz 10,5,2 24 368 0 0.1 20 640 fhw0402hc 012 ?? gt 1 2 @ 250mhz 10,5,2 24 36 00 0.1 20 640 fhw0402hc 015 ?? gt 1 5@ 250mhz 10,5,2 24 328 0 0.1 72 560 fhw0402hc 01 9 ?? gt 19 @ 250mhz 10,5,2 24 3 04 0 0. 202 480 fhw0402hc 02 3 ?? gt 2 3 @ 250mhz 10,5,2 24 2720 0. 214 400 fhw0402hc 02 7 ?? gt 2 7 @ 250mhz 10,5,2 24 2 48 0 0.2 98 400 fhw0402 h c 036 ?? gt 36@ 250mhz 10,5,2 24 2 32 0 0. 403 320 fhw0402hc 04 0 ?? gt 4 0 @ 250mhz 10,5,2 24 2 24 0 0. 438 320 0603uc series part number inductance ? nh ? tolerance ? % ? q ? min ? srf ? mhz ? dcr ( |? ) m ax ir (ma) max fhw0603uc1n6 ?? gt 1.6 @ 250mhz 10 18 @ 250mhz 12500 0.0 4 0 700 fhw0603uc1n8 ?? gt 1. 8@ 250mhz 10 16@ 250mhz 12500 0.045 700 fhw0603uc2n2 ?? gt 2.2 @ 250mhz 10 12 @ 250mhz 10000 0.090 700 fhw0603uc3n3 ?? gt 3.3 @ 250mhz 10 20 @ 250mhz 5900 0.075 700 fhw0603uc 3 n6 ?? gt 3 .6 @ 250mhz 10,5 22@ 250mhz 5900 0.075 700 fhw0603uc 3 n 9 ?? gt 3 . 9@ 250mhz 10,5 22@ 250mhz 6900 0.080 700 fhw0603uc 4 n 3 ?? gt 4.3@ 250mhz 10,5 22@ 250mhz 5900 0.075 700 fhw0603uc 4 n 7 ?? gt 4.7@ 250mhz 10,5 20@ 250mhz 5800 0.116 700 fhw0603uc 5 n 1 ?? gt 5.1@ 250mhz 10,5 20@ 25 0mhz 5700 0.120 700 fhw0603uc 5 n6 ?? gt 5. 6 @ 250mhz 10 18 @ 250mhz 5700 0.200 700 fhw0603uc 6 n 8 ?? gt 6.8@ 250mhz 10,5 27@ 250mhz 5800 0.110 700 fhw0603uc 7 n 5 ?? gt 7.5@ 250mhz 10,5 28@ 250mhz 4800 0.110 700 fhw0603uc 8 n2 ?? gt 8.2 @ 250mhz 10,5 28 @ 250mhz 4700 0.120 700 fhw06 03uc 9 n 5 ?? gt 9.5@ 250mhz 10,5 26 @ 250mhz 5400 0. 150 700 fhw0603uc 010 ?? gt 1 0@ 250mhz 10,5,2 31@ 250mhz 4800 0.130 700 fhw0603uc 012 ?? gt 1 2@ 250mhz 10,5,2 35@ 250mhz 4000 0.130 700 fhw0603uc 015 ?? gt 1 5@ 250mhz 10,5,2 30 @ 250mhz 4000 0.150 700
guangdong zhaoqing yingda inductor co. ? ltd smd components 66 part number inductance ? nh ? tolerance ? % ? q ? min ? srf ? mhz ? dcr ( |? ) m ax ir (ma) max fhw0603uc 018 ?? gt 1 8@ 250mhz 10,5,2 35@ 250mhz 3100 0.170 700 fhw0603uc 022 ?? gt 22@ 250mhz 10,5,2 38@ 250mhz 3000 0.190 700 fhw0603uc 027 ?? gt 27@ 250mhz 10,5,2 36 @ 250mhz 2800 0.220 600 fhw0603uc 033 ?? gt 33@ 250mhz 10,5,2 36 @ 250mhz 2300 0.220 600 fhw0603uc 036 ?? gt 36@ 250mhz 10,5,2 36 @ 250mhz 208 0 0.250 600 fhw0603uc 039 ?? gt 39@ 250mhz 10,5,2 40@ 250mhz 2200 0.250 600 fhw0603uc 043 ?? gt 43@ 250mhz 10,5,2 36 @ 250mhz 2000 0.280 600 fhw0603uc 047 ?? gt 47@ 2 0 0mhz 10,5,2 36 @ 2 0 0mhz 2000 0.280 600 fhw0603uc 056 ?? gt 56@ 2 0 0mhz 10,5,2 38@ 2 0 0mhz 1900 0.280 600 fhw0603 uc 068 ?? gt 68@ 2 0 0mhz 10,5,2 36 @ 2 0 0mhz 1700 0.340 600 fhw0603uc 07 5 ?? gt 7 5 @15 0mhz 10,5,2 3 0 @15 0mhz 1 4 00 0. 60 0 400 fhw0603uc 082 ?? gt 82@ 150mhz 10,5,2 34@15 0mhz 1700 0. 55 0 400 fhw0603uc r10 ?? gt 100@15 0mhz 10,5,2 30 @15 0mhz 1400 0.630 400 fhw0603uc r12 ?? gt 120@15 0mhz 10,5,2 32@15 0mhz 1300 0.730 300 fhw0603uc r15 ?? gt 150@15 0mhz 10,5,2 28@15 0mhz 990 0.800 280 fhw0603uc r18 ?? gt 180@10 0mhz 10,5,2 25@10 0mhz 990 1. 3 50 240 fhw0603uc r20 ?? gt 2 0 0@10 0mhz 10,5 25@10 0mhz 900 1.550 200 fhw0603uc r22 ?? gt 220@10 0mhz 10,5 25@10 0mhz 900 1 .600 200 fhw0603uc r27 ?? gt 270@10 0mhz 10 24@10 0mhz 520 1.400 170 fhw0603uc r33 ?? gt 330@10 0mhz 10 24@10 0mhz 500 1.600 160 fhw0603uc r39 ?? gt 390@10 0mhz 10 24@10 0mhz 400 2.200 150 0805uc series part number inductance ? nh ? tolerance ? % ? q ? min ? srf ? mhz ? dcr ( |? ) max ir (ma) max fhw0805uc 2n2 ?? gt 2.2@ 250mhz 10 50 @150 0mhz 8500 0.030 800 fhw0805uc 2n7 ?? gt 2.7@ 250mhz 10,5 50@150 0mhz 8000 0.045 800 fhw0805uc 3 n 3 ?? gt 3.3@ 250mhz 10 35 @150 0mhz 7900 0.090 600 fhw0805uc4n7 ?? gt 4.7 @ 250mhz 10 40 @1 0 0 0mhz 60 00 0.0 5 0 600 fhw0805u c 5n6 ?? gt 5.6@ 250mhz 10,5 50 @100 0mhz 5500 0.065 600 fhw0805uc 6 n 8 ?? gt 6.8@ 250mhz 10,5 50@100 0mhz 5500 0.110 600 fhw0805uc 8n2 ?? gt 8.2@ 250mhz 10,5 35 @100 0mhz 4700 0. 20 0 600 fhw0805uc 010 ?? gt 1 0@ 250mhz 10,5,2 50 @50 0mhz 4200 0.150 600 fhw0805uc 012 ?? gt 1 2@ 250mhz 10 ,5,2 50@50 0mhz 4000 0.150 600 fhw0805uc 015 ?? gt 1 5@ 250mhz 10,5 45 @50 0mhz 3400 0.170 600 fhw0805uc 018 ?? gt 1 8@ 250mhz 10,5,2 55 @50 0mhz 3300 0.200 600 fhw0805uc 022 ?? gt 22@ 250mhz 10,5,2 55@50 0mhz 2600 0.220 500 fhw0805uc 027 ?? gt 27@ 250mhz 10,5,2 55@50 0mhz 2500 0. 250 500 fhw0805uc 033 ?? gt 33@ 250mhz 10,5,2 55 @50 0mhz 2050 0.270 500 fhw0805uc 039 ?? gt 39@ 250mhz 10,5,2 55 @50 0mhz 2000 0.290 500 fhw0805uc 047 ?? gt 47@ 2 0 0mhz 10,5,2 55 @50 0mhz 1650 0.310 500 fhw0805uc 056 ?? gt 56@ 2 0 0mhz 10,5,2 55 @50 0mhz 1550 0.340 500 fhw0805uc 06 8 ?? gt 68@ 2 0 0mhz 10,5,2 55 @50 0mhz 1450 0.380 500 fhw0805uc 0 75 ?? gt 75 @ 2 0 0mhz 10,5,2 55 @50 0mhz 1 40 0 0. 40 0 4 00 fhw0805uc 082 ?? gt 82@15 0mhz 10,5,2 55 @50 0mhz 1300 0.420 400 fhw0805uc r10 ?? gt 100@15 0mhz 10,5,2 50 @50 0mhz 1200 0.460 400 fhw0805uc r12 ?? gt 120@15 0mhz 10, 5,2 45 @25 0mhz 1100 0.510 400 fhw0805uc r15 ?? gt 150@10 0mhz 10,5,2 45 @25 0mhz 920 0.560 400 fhw0805uc r18 ?? gt 180@10 0mhz 10,5 45 @25 0mhz 870 0.640 400 fhw0805uc r22 ?? gt 220@10 0mhz 10,5 40 @25 0mhz 850 1.050 400 fhw0805uc r27 ?? gt 270@10 0mhz 10,5,2 40 @25 0mhz 650 1.100 350 fhw0805uc r33 ?? gt 330@10 0mhz 10,5 40 @25 0mhz 600 1.400 310 fhw0805uc r39 ?? gt 390@10 0mhz 10,5 40 @25 0mhz 560 1.500 290 fhw0805uc r47 ?? gt 470@5 0mhz 10,5 33@10 0mhz 375 2.000 250 fhw0805uc r56 ?? gt 560@25 mhz 10,5 23@5 0mhz 340 1.900 230 fhw0805uc r68 ?? gt 680@25 mhz 10,5 23@5 0mhz 300 2.100 190
guangdong zhaoqing yingda inductor co. ? ltd smd components 67 part number inductance ? nh ? tolerance ? % ? q ? min ? srf ? mhz ? dcr ( |? ) max ir (ma) max fhw0805uc r75 ?? gt 750@25 mhz 10,5 23@5 0mhz 280 2.120 180 fhw0805uc r82 ?? gt 820@25 mhz 10,5 23@5 0mhz 250 2.140 180 fhw0805uc r91 ?? gt 910@25 mhz 10,5 20 @5 0mhz 220 2.280 180 fhw0805uc 1r0 ?? gt 1000@25 mhz 10,5 20 @5 0mhz 200 2.400 170 fhw08 05uc 1r2 ?? gt 1200@7.9 mhz 10,5 18 @5 0mhz 180 2.550 170 fhw0805uc 1r5 ?? gt 1500@7.9 mhz 10,5 18 @5 0mhz 170 2.800 160 fhw0805uc 1r8 ?? gt 1800@7.9 mhz 10,5 18 @5 0mhz 140 3.800 150 fhw0805uc 2r2 ?? gt 2200@7.9 mhz 10,5 16 @ 7.9mhz 50 4.200 150 1008uc series part number induct ance ? nh ? tolerance ? % ? q ? min ? srf ? mhz ? dcr ( |? ) max ir (ma) max fhw1008uc 3 n 9 ?? gt 3.9@ 50mhz 10,5 50@150 0mhz 6000 0.035 1000 fhw1008uc 4 n 7 ?? gt 4.7@ 50mhz 10,5 50@150 0mhz 6000 0.045 1000 fhw1008uc 5n6 ?? gt 5.6@ 50mhz 10,5 30 @100 0mhz 6000 0.180 1000 fhw1008uc 8n2 ?? gt 8.2 @ 50mhz 10,5 50@100 0mhz 5000 0.050 1000 fhw1008uc 010 ?? gt 1 0@ 50mhz 10,5,2 50@50 0mhz 4100 0.080 1000 fhw1008uc 012 ?? gt 1 2@ 50mhz 10,5,2 50@500 mhz 3300 0.090 1000 fhw1008uc 015 ?? gt 1 5@ 50mhz 10,5,2 45 @500 mhz 2500 0.1 5 0 1000 fhw1008uc 018 ?? gt 1 8@ 50mhz 10,5,2 50@350 mhz 2500 0.110 1000 fhw1008uc 022 ?? gt 22@ 50mhz 10,5,2 55@350 mhz 2400 0.120 1000 fhw1008uc 027 ?? gt 27@ 50mhz 10,5,2 55@350 mhz 1600 0.130 1000 fhw1008uc 033 ?? gt 33@ 50mhz 10,5,2 60@350 mhz 1600 0.140 1000 fhw1008uc 039 ?? gt 39@ 50mhz 10,5,2 60@350 mhz 1500 0.150 1000 fhw1008uc 047 ?? gt 47@ 50mhz 10,5,2 65@350 mhz 1500 0.160 1000 fhw1008uc 056 ?? gt 56@ 50mhz 10,5,2 65@350 mhz 1 1 00 0.180 1000 fhw1008uc 068 ?? gt 68@ 50mhz 10,5,2 65@350 mhz 1000 0.200 1000 fhw1008uc 082 ?? gt 82@5 0mhz 10,5,2 60@350 mhz 1000 0.220 1000 fhw1008uc r10 ?? gt 100@ 25mhz 10,5,2 60@350 mhz 1000 0.560 650 fhw1008uc r12 ?? gt 120@ 25mhz 10,5,2 60@35 0mhz 950 0.630 650 fhw1008uc r15 ?? gt 150@ 25mhz 10,5,2 45@100 mhz 800 0.700 580 fhw1008uc r18 ?? gt 180@ 25mhz 10,5 45@100 mhz 640 0.770 620 fhw1008uc r22 ?? gt 220@ 25mhz 10,5 45@100 m hz 620 0.840 500 fhw1008uc r27 ?? gt 270@ 25mhz 10,5,2 45@100 mhz 600 0.910 500 fhw1008uc r33 ?? gt 330@ 25mhz 10,5,2 45@100 mhz 500 1.050 450 fhw1008uc r39 ?? gt 390@ 25mhz 10,5,2 45@100 mhz 480 1.120 470 fhw1008uc r47 ?? gt 470@ 25mhz 10,5,2 45@100 mhz 450 1.190 470 fhw100 8uc r56 ?? gt 560@ 25mhz 10,5,2 45@100 mhz 415 1.330 400 fhw1008uc r68 ?? gt 680@ 25mhz 10,5,2 45@100 mhz 375 1.470 400 fhw1008uc r82 ?? gt 820@ 25mhz 10,5 45@100 mhz 250 1.610 400 fhw1008uc 1r0 ?? gt 1000@ 25mhz 10,5 35@5 0mhz 210 1.750 370 fhw1008uc 1r2 ?? gt 1200@ 7.9mhz 10,5 3 5@5 0mhz 200 2.000 310 fhw1008uc 1r5 ?? gt 1500@ 7.9mhz 10,5 28@5 0mhz 180 2.300 330 fhw1008uc 1r8 ?? gt 1800@ 7.9mhz 10,5 28@5 0mhz 160 2.600 300 fhw1008uc 2r2 ?? gt 2200@ 7.9mhz 10,5 20 @5 0mhz 90 2.800 280 fhw1008uc 2r7 ?? gt 2 7 00@ 7.9mhz 10,5 2 2 @ 25mhz 8 0 3.200 290 fhw1008 uc 3r3 ?? gt 3300@ 7.9mhz 10,5 22@25 mhz 70 3.400 290 fhw1008uc 3r9 ?? gt 3 9 00@ 7.9mhz 10,5 16 @25 mhz 60 3.600 260 fhw1008uc 4r7 ?? gt 47 00@ 7.9mhz 10,5 18 @25 mhz 60 4.000 260 fhw1008uc 5r6 ?? gt 56 00@ 7.9mhz 10,5 18 @7.9 mhz 55 7.600 240 fhw1008uc 6r8 ?? gt 68 00@ 7.9mhz 10,5 18 @7. 9 mhz 50 8.200 200 fhw1008uc8 r 2 ?? gt 82 00@ 7.9mhz 10,5 18 @7.9 mhz 40 8.200 17 0
guangdong zhaoqing yingda inductor co. ? ltd smd components 68 1210hc series part number inductance ? nh ? tolerance ? % ? q ? min ? srf ? mhz ? dcr ( |? ) max ir (ma) max fhw1210hc 3 n 9 ?? gt 3.9@10 0mhz 10 30@30 0mhz 6000 0.0 50 1000 fhw1210hc 4 n 7 ?? gt 4.7@10 0 mhz 10,5 30@30 0mhz 58 00 0.0 6 5 1000 fhw1210hc 8n2 ?? gt 8.2@10 0mhz 10 30@30 0mhz 5 5 00 0.0 7 0 1000 fhw1210hc 010 ?? gt 1 0@ 100mhz 10,5,2 4 0@300m hz 4 0 00 0.080 1000 fhw1210hc 012 ?? gt 1 2@ 100mhz 10,5 4 0@300m hz 3 2 00 0.0 8 0 1000 fhw1210hc 015 ?? gt 1 5@ 100mhz 10,5 4 0@300m hz 32 00 0.100 1000 fhw1210hc 018 ?? gt 1 8@ 100mhz 10,5,2 50@300m hz 2 8 00 0.1 0 0 1000 fhw1210hc 022 ?? gt 22@ 100mhz 10,5 5 0 @300m hz 2 2 00 0.1 0 0 1000 fhw1210hc 027 ?? gt 27@ 100mhz 10,5,2 5 0 @300m hz 1 8 00 0.1 1 0 1000 fhw1210hc 033 ?? gt 33@ 100mhz 10,5,2 55@300m hz 1 8 00 0.1 1 0 1000 fhw12 10hc 039 ?? gt 39@ 100mhz 10,5,2 55@300m hz 1 8 00 0.1 2 0 1000 fhw1210hc 047 ?? gt 47@ 100mhz 10,5,2 55@300m hz 1500 0.1 3 0 1000 fhw1210hc 056 ?? gt 56@ 100mhz 10,5,2 55@300m hz 1 45 0 0.1 4 0 1000 fhw1210hc 068 ?? gt 68@ 100mhz 10,5,2 55@300m hz 1 2 00 0. 15 0 9 00 fhw1210hc 082 ?? gt 82@100 m hz 10,5,2 5 5@300m hz 1000 0.200 9 00 fhw1210hc r10 ?? gt 100@ 100mhz 10,5,2 5 5@300m hz 900 0. 2 10 8 50 fhw1210hc r12 ?? gt 120@ 100mhz 10,5,2 6 0@300m hz 800 0. 2 10 80 0 fhw1210hc r15 ?? gt 150@ 100mhz 10,5,2 6 0@300m hz 780 0.250 7 50 fhw1210hc r18 ?? gt 180@ 50mhz 10,5,2 6 0@300m hz 760 0.300 70 0 fhw1210hc r22 ?? gt 220@ 50mhz 10,5,2 6 0@300m hz 650 0.320 67 0 fhw1210hc r27 ?? gt 270@ 50mhz 10,5,2 55 @300m hz 620 0.340 63 0 fhw1210hc r33 ?? gt 330@ 50mhz 10,5,2 45 @150m hz 600 0. 380 59 0 fhw1210hc r39 ?? gt 390@ 50mhz 10,5,2 4 5 @150m hz 510 0. 580 53 0 fhw1210h c r47 ?? gt 470@ 50mhz 10,5,2 45 @150m hz 500 0.800 4 9 0 fhw1210hc r56 ?? gt 560@35 mhz 10,5 4 5@150m hz 420 1.100 4 6 0 fhw1210hc r68 ?? gt 680@ 35mhz 10,5,2 4 5@150m hz 400 1.200 4 3 0 fhw1210hc r82 ?? gt 820@ 35mhz 10,5,2 4 5@150m hz 370 1. 82 0 400 fhw1210hc 1r0 ?? gt 1000@ 35mhz 10,5,2 45 @150m hz 340 1.850 320 fhw1210hc 1r2 ?? gt 1200@35 mhz 10,5 3 5@150m hz 220 1.87 0 300 fhw1210hc 1r5 ?? gt 1500@ 7.9mhz 10,5 30 @50m hz 16 0 1.95 0 310 fhw1210hc 1r8 ?? gt 1800@ 7.9mhz 10,5 30 @5 0mhz 160 2.25 0 3 1 0 fhw1210hc 2r2 ?? gt 2200@ 7.9mhz 10,5 30 @5 0mhz 160 2.41 0 31 0 fhw 1210hc 2r7 ?? gt 2 7 00@ 7.9mhz 10,5 25 @ 25mhz 140 2.85 0 30 0 fhw1210hc 3r3 ?? gt 3300@ 7.9mhz 10,5 20 @25 mhz 110 3.12 0 30 0 fhw1210hc 3r9 ?? gt 3 9 00@ 7.9mhz 10,5 2 0 @25 mhz 95 3.600 2 9 0 fhw1210hc 4r7 ?? gt 47 00@ 7.9mhz 10,5 16@25 mhz 60 4 . 000 2 8 0 fhw1210hc 5r6 ?? gt 56 00@ 7.9mhz 10,5 2 0 @ 7.9mhz 60 5.000 25 0 fhw1210hc 6r8 ?? gt 68 00@ 7.9mhz 10,5 2 0 @7.9 mhz 55 8.0 00 23 0 fhw1210hc 8r 2 ?? gt 8 2 00@ 7.9mhz 10,5 20 @7.9 mhz 50 8.6 00 17 0 0805uf series part number inductance ? h ? tolerance ? % ? q ? min ? srf ? mhz ? dcr ( |? ) max ir (ma) max fhw0805uf1r0 ?? st 1.0 @ 7.96mhz 10,5 12 @ 7.96mhz 360 1.00 530 fhw0805uf 1r2 ?? st 1 . 2@ 7.96mhz 10,5 12 @ 7.96mhz 350 1.05 520 fhw0805uf 1r5 ?? st 1 . 5@ 7.96mhz 10,5 12 @ 7.96mhz 300 1.20 500 fhw0805uf 1r8 ?? st 1 .8 @ 7.96mhz 10,5 12 @ 7.96mhz 2 2 0 1.35 450 fhw0805uf 2r2 ?? st 2 .2 @ 7.96mhz 10,5 12 @ 7.96mhz 180 1.50 400 fhw0805uf 2r7 ?? st 2 .7 @ 7.96mhz 10,5 12 @ 7.96mhz 160 1.70 380 fhw0805uf 3r3 ?? st 3 .3 @ 7.96mhz 10,5 12 @ 7.96mhz 130 1.8 0 360 fhw0805uf 3r9 ?? st 3 .9 @ 7.96mhz 10,5 12 @ 7.96mhz 115 1.95 340 fhw0805uf 4r7 ?? st 4.7 @ 7.96mhz 10,5 12 @ 7.96mhz 105 2.05 320 fhw0805uf 5r6 ?? st 5.6 @ 7.96mhz 10,5 12 @ 7.96mhz 80 2.30 300 fhw0805uf 6r8 ?? st 6.8 @ 7.96mhz 10,5 12 @ 7.96mhz 70 2.60 270 fhw0805uf7 r 5 ?? st 7.5 @ 7.96mhz 10,5 12 @ 7.96mhz 60 2.80 240 fhw0805uf8 r 2 ?? st 8.2 @ 7.96mhz 10,5 12 @ 7.96mhz 55 3.00 200
